up

PV800-Anlage

Zwei Solarmodule Ja800W, Wechselrichter NOAH 800, Speicher NOAH 2000
2026 08

 
DatumPeakaverage/dayProduktionkw aktuellProduktionkwh kummuliert
2026-08-01 157 4.341 337.843
2026-08-02 147 2.432 340.275
2026-08-03 163 5.116 345.391
2026-08-04 167 2.212 347.603
2026-08-05 171 2.430 350.033
2026-08-06 168 3.190 353.223
2026-08-07 151 2.900 356.123
2026-08-08 189 2.450 358.573
2026-08-09 175 3.430 362.003
2026-08-10 151 2.117 364.120
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19 75 3.870 387.403
2026-08-20 189 1.460 388.863
2026-08-21 162 3.130 391.993
2026-08-22 161 2.250 394.243
2026-08-23 165 2.165 396.408
2026-08-24 162 1.852 398.260
2026-08-25 151 2.434 400.694
2026-08-26 157 1.858 402.552
2026-08-27 125 3.952 406.504
2026-08-28
2026-08-29 189 12.102 418.606
2026-08-30 54 1.340 419.946
2026-08-31 157 1.740 421.686