up

PV800-Anlage

Zwei Solarmodule Ja800W, Wechselrichter NEO 800M-X, Speicher NOAH 2000
2026 09

 
DatumPeakaverage/dayProduktionkw aktuellProduktionkwh kummuliert
2026-09-01 162 1.790 423.476
2026-09-02 164 2.730 426.206
2026-09-03 37 1.070 427.276
2026-09-04 94 0.680 427.956
2026-09-05 141 1.880 429.836
2026-09-06 140 1.690 431.526
2026-09-07 134 1.950 433.476
2026-09-08 54 1.960 435.436
2026-09-09 164 1.820 437.256
2026-09-10 150 0.990 438.246
2026-09-11 141 2.980 441.226
2026-09-12 188 1.770 442.996
2026-09-13 188 1.510 444.506
2026-09-14 125 1.790 446.296
2026-09-15 125 1.765 448.061
2026-09-16 161 1.670 449.731
2026-09-17 125 1.749 451.480
2026-09-18 134 1.477 452.957
2026-09-19 112 1.418 454.375
2026-09-20 150 1.354 455.729
2026-09-21 94 1.607 457.336
2026-09-22 160 1.690 459.026
2026-09-23 107 1.260 460.286
2026-09-24 112 0.800 461.086
2026-09-25 125 1.590 462.676
2026-09-26 53 1.150 463.826
2026-09-27 0 0.150 463.976
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30