up

PV-Anlage

Ein Solarmodul Ja390W,Wechselrichter Bosswerk 600MI
2022 11

 
DatumPeakaverage/dayProduktionkw aktuellProduktionkwh kummuliert
2022-11-01 28.778 0.295 92.923
2022-11-02 21.167 0.221 93.114
2022-11-03 26.300 0.311 93.455
2022-11-04 22.857 0.226 93.681
2022-11-05 24.083 0.281 93.962
2022-11-06 31.000 0.278 94.240
2022-11-07 12.889 0.153 94.393
2022-11-08 23.444 0.275 94.668
2022-11-09 14.714 0.228 94.896
2022-11-10 24.625 0.247 95.143
2022-11-11 7.375 0.099 95.242
2022-11-12 14.800 0.198 95.440
2022-11-13 14.333 0.173 95.613
2022-11-14 24.429 0.251 95.864
2022-11-15 16.333 0.160 96.024
2022-11-16 10.200 0.094 96.188
2022-11-17 17.400 0.139 96.257
2022-11-18 27.000 0.167 96.424
2022-11-19 13.500 0.153 96.577
2022-11-20 7.200 0.203 96.780
2022-11-21 21.000 0.154 96.934
2022-11-22 10.333 0.012 96.946
2022-11-23 -- -- --
2022-11-24 -- -- --
2022-11-25 21.625 0.468 97.414
2022-11-26 12.000 0.129 97.543
2022-11-27 19.000 0.127 97.670
2022-11-28 12.143 0.107 97.777
2022-11-29 8.000 0.052 97.829
2022-11-30 3.200 0.024 97.853