up

PV-Anlage

Ein Solarmodul Ja390W,Wechselrichter Bosswerk 600MI
2023 03

 
DatumPeakaverage/dayProduktionkw aktuellProduktionkwh kummuliert
2023-03-01 15.000 1.113 112.521
2023-03-02 24.600 0.301 112.822
2023-03-03 25.400 0.314 113.136
2023-03-04 98.143 0.721 113.857
2023-03-05 82.700 0.739 114.596
2023-03-06 101.286 0.796 115.392
2023-03-07 58.625 0.589 115.981
2023-03-08 31.600 0.317 116.298
2023-03-09 68.000 0.710 117.008
2023-03-10 17.800 0.198 117.206
2023-03-11 87.444 0.813 118.019
2023-03-12 65.667 0.590 118.609
2023-03-13 22.200 0.200 119.059
2023-03-14 89.800 0.300 119.359
2023-03-15 63.900 0.935 120.294
2023-03-16 90.625 0.634 120.928
2023-03-17 53.857 1.057 121.985
2023-03-18 65.250 0.691 122.676
2023-03-19 88.857 0.850 123.526
2023-03-20 30.250 0.343 123.869
2023-03-21 33.000 0.450 124.319
2023-03-22   
2023-03-23 78.143 1.223 125.542
2023-03-24 92.286 0.517 126.059
2023-03-25 86.500 1.134 127.193
2023-03-26 92.667 1.076 128.269
2023-03-27 93.500 1.060 129.329
2023-03-28 101.875 1.300 130.629
2023-03-29 50.000 0.760 131.389
2023-03-30 68.000 0.730 132.119
2023-03-31 58.857 0.780 132.899