up

PV-Anlage

Ein Solarmodul Ja390W,Wechselrichter Bosswerk 600MI
2023 04

 
DatumPeakaverage/dayProduktionkw aktuellProduktionkwh kummuliert
2023-04-01 19.250 0.259 133.158
2023-04-02 117.778 1.653 134.811
2023-04-03 202.667 1.457 136.268
2023-04-04 95.333 1.528 137.796
2023-04-05 112.900 1.338 139.134
2023-04-06 98.000 1.591 140.725
2023-04-07 50.000 0.603 141.328
2023-04-08 47.200 0.507 141.835
2023-04-09 74.000 1.104 142.939
2023-04-10 104.778 1.390 144.329
2023-04-11 131.400 0.010 145.339
2023-04-12 103.500 1.010 146.349
2023-04-13 60.556 0.960 147.309
2023-04-14 6.500 0.009 147.318
2023-04-15   
2023-04-16   
2023-04-17   
2023-04-18   
2023-04-19   
2023-04-20   
2023-04-21   
2023-04-22   
2023-04-23   
2023-04-24   
2023-04-25   
2023-04-26   
2023-04-27 182.333 19.771 167.089
2023-04-28 94.455 1.629 168.718
2023-04-29 148.375 2.030 170.748
2023-04-30 200.857 2.095 172.843