up

PV-Anlage

Zwei Solarmodule Ja800W,Wechselrichter Bosswerk 600MI
2023 09

 
DatumPeakaverage/dayProduktionkw aktuellProduktionkwh kummuliert
2023-09-01 192.111 2.580 611.775
2023-09-02 25.000 3.190 614.965
2023-09-03 72.500 2.530 617.495
2023-09-04 249.875 2.630 620.125
2023-09-05 157.778 3.490 623.615
2023-09-06 236.714 2.600 626.215
2023-09-07 150.700 3.380 629.595
2023-09-08 167.000 0.254 629.849
2023-09-09 241.909 5.615 635.464
2023-09-10 165.462 9.601 645.065
2023-09-11 203.273 2.732 647.797
2023-09-12 74.857 1.270 649.067
2023-09-13 36.750 0.710 649.777
2023-09-14 165.900 2.380 652.158
2023-09-15 157.875 2.680 654.838
2023-09-16 224.000 2.560 657.398
2023-09-17 150.222 2.220 659.618
2023-09-18 117.111 1.510 661.128
2023-09-19 133.500 1.830 662.958
2023-09-20 109.333 1.770 664.728
2023-09-21 154.833 2.290 667.018
2023-09-22 100.167 1.186 668.203
2023-09-23 110.286 1.730 669.933
2023-09-24 149.500 0.461 670.394
2023-09-25   
2023-09-26   
2023-09-27   
2023-09-28   
2023-09-29   
2023-09-30