up

PV-Anlage

Zwei Solarmodule Ja800W,Wechselrichter Bosswerk 600MI
2023 11

 
DatumPeakaverage/dayProduktionkw aktuellProduktionkwh kummuliert
2023-11-01 4.000 0.540 710.158
2023-11-02 39.000 0.400 710.558
2023-11-03 86.833 0.740 711.298
2023-11-04 149.429 0.940 712.238
2023-11-05 74.750 0.530 712.768
2023-11-06 48.750 0.550 713.318
2023-11-07 90.750 0.650 713.968
2023-11-08 93.400 0.486 714.454
2023-11-09 21.500 0.173 714.627
2023-11-10 55.600 0.491 715.118
2023-11-11 99.400 0.479 715.597
2023-11-12 154.333 0.701 716.298
2023-11-13 93.500 0.218 716.516
2023-11-14 26.000 0.885 717.401
2023-11-15 37.333 0.129 717.530
2023-11-16 45.000 0.323 717.853
2023-11-17 12.000 0.590 718.443
2023-11-18 83.600 0.573 719.016
2023-11-19 93.250 0.236 719.252
2023-11-20 18.667 0.256 719.508
2023-11-21 30.667 0.233 719.741
2023-11-22 66.286 0.490 720.231
2023-11-23 18.667 0.127 720.358
2023-11-24   
2023-11-25   
2023-11-26   
2023-11-27   
2023-11-28   
2023-11-29   
2023-11-30