up

PV-Anlage

Zwei Solarmodule Ja800W,Wechselrichter Bosswerk 600MI
2025 06

 
DatumPeakaverage/dayProduktionkw aktuellProduktionkwh kummuliert
2025-06-01 105.200 3.230 1832.765
2025-06-02 307.333 2.827 1835.592
2025-06-03 374.333 4.404 1839.996
2025-06-04 276.667 3.939 1843.935
2025-06-05 261.000 2.870 1846.805
2025-06-06 336.571 2.640 1849.445
2025-06-07 217.429 2.730 1852.175
2025-06-08 137.429 1.560 1853.735
2025-06-09 230.125 4.330 1858.065
2025-06-10 108.000 1.500 1859.565
2025-06-11 360.375 4.500 1864.065
2025-06-12 320.667 5.070 1869.135
2025-06-13 344.000 5.130 1874.266
2025-06-14 392.143 4.190 1878.455
2025-06-15 226.000 4.040 1882.495
2025-06-16 279.333 3.920 1886.416
2025-06-17 279.625 4.460 1890.876
2025-06-18 179.167 3.480 1894.356
2025-06-19 323.200 4.952 1899.308
2025-06-20 287.700 4.318 1903.626
2025-06-21
2025-06-22
2025-06-23
2025-06-24
2025-06-25
2025-06-26
2025-06-27
2025-06-28
2025-06-29
2025-06-30 345.000 34.830 1951.056