up

PV-Anlage

Zwei Solarmodule Ja800W,Wechselrichter Bosswerk 600MI
2025 09

 
DatumPeakaverage/dayProduktionkw aktuellProduktionkwh kummuliert
2025-09-01 178.600 2.140 2136.358
2025-09-02 84.000 1.570 2137.928
2025-09-03 203.200 2.740 2140.669
2025-09-04 202.625 2.240 2142.909
2025-09-05 134.333 1.520 2144.429
2025-09-06 173.000 2.400 2146.829
2025-09-07 91.600 2.411 2149.240
2025-09-08 209.200 2.407 2151.647
2025-09-09 110.400 1.291 2152.938
2025-09-10 128.714 2.048 2154.987
2025-09-11 200.167 1.903 2156.890
2025-09-12 174.000 2.070 2158.960
2025-09-13 134.857 1.820 2160.781
2025-09-14 69.000 1.730 2162.510
2025-09-15 204.429 1.610 2164.121
2025-09-16 72.800 1.050 2165.171
2025-09-17 155.750 1.641 2166.812
2025-09-18 181.700 2.018 2168.830
2025-09-19 133.750 1.568 2170.398
2025-09-20 26.500 0.046 2170.444
2025-09-21 
2025-09-22 
2025-09-23 
2025-09-24 
2025-09-25 
2025-09-26 
2025-09-27 
2025-09-28 
2025-09-29 
2025-09-30