up

PV-Anlage

Zwei Solarmodule Ja800W,Wechselrichter Bosswerk 600MI
2025 12

 
DatumPeakaverage/dayProduktionkw aktuellProduktionkwh kummuliert
2025-12-01 95.000 0.740 2231.202
2025-12-02 0.000 0.070 2231.272
2025-12-03 17.500 0.140 2231.412
2025-12-04 13.667 0.120 2231.532
2025-12-05 7.000 0.090 2231.623
2025-12-06 34.000 0.050 2231.673
2025-12-07 42.500 0.320 2231.993
2025-12-08 50.667 0.380 2232.373
2025-12-09 6.500 0.260 2232.633
2025-12-10 14.500 0.180 2232.813
2025-12-11 25.000 0.010 2232.823
2025-12-12 0.000 0.340 2233.163
2025-12-13 4.000 0.140 2233.303
2025-12-14 49.000 0.400 2233.703
2025-12-15 75.333 0.370 2234.073
2025-12-16 37.333 0.450 2234.523
2025-12-17 46.000 0.430 2234.953
2025-12-18 35.000 0.330 2235.283
2025-12-19 16.500 0.170 2235.453
2025-12-20 27.000 0.040 2235.493
2025-12-21 23.000 0.190 2235.683
2025-12-22 15.000 0.050 2235.733
2025-12-23 71.000 0.420 2236.153
2025-12-24 57.250 0.290 2236.443
2025-12-25 48.000 0.540 2236.983
2025-12-26
2025-12-27 25.333 0.190 2237.173
2025-12-28 3.500 0.440 2237.613
2025-12-29 22.500 0.200 2237.813
2025-12-30 10.000 0.010 2237.823
2025-12-31 8.000 0.510 2238.333